Des initiatives qui placent les communautés locales au cœur de la conservation et du développement durable
Un partenariat solide pour des résultats partagés
Des initiatives emblématiques pour un impact mesurable
Evolution des niveaux de menaces globaux du réseau des Aires Protegées gerées par Madagascar National Parks
Années | Niveau de Menace Très Haut | Niveau de Menace Haut | Niveau de Menace Moyen | Niveau de Menace Faible |
---|---|---|---|---|
2013 | 18% | 14% | 49% | 19% |
2014 | 11% | 29% | 39% | 21% |
2015 | 8% | 18% | 56% | 18% |
2016 | 0% | 26% | 48% | 26% |
2017 | 0% | 26% | 54% | 21% |
2018 | 0% | 24% | 58% | 18% |
2019 | 0% | 19% | 51% | 30% |
2020 | 0% | 11% | 57% | 32% |
2021 | 0% | 13% | 58% | 29% |
2022 | 0% | 7% | 60% | 33% |
2023 | 0% | 9% | 49% | 42% |
Mesurer l'efficacité de nos efforts
Plongez dans la biodiversité unique de nos parcs nationaux et découvrez notre engagement envers la conservation et la protection des écosystèmes. Laissez-vous émerveiller par des paysages intacts et une faune exceptionnelle. Ensemble, nous créons un modèle de coexistence responsable et bénéfique